Federazione Italiana Burraco
III CAMPIONATO ITALIANO DI BURRACO INTERNAZIONALE
12 - 13 febbraio 2027 · MEDITERRANEO - HOTEL PARCO - PALAZZO DEL TURISMO, RICCIONE
Iscrizioni ufficiali
Iscritti per serie
Nessuna iscrizione per questa regione.
III CAMPIONATO ITALIANO DI BURRACO INTERNAZIONALE
12 - 13 febbraio 2027 · MEDITERRANEO - HOTEL PARCO - PALAZZO DEL TURISMO, RICCIONENAZIONALE25 coppie
| N. | Giocatore 1 | Giocatore 2 |
|---|---|---|
| 1 | SPINELLI EMANUELEENJOY BURRACO ASD/APS | PELLACCI ANITAUNIKA ASD/APS |
| 2 | DE RITIS BRUNOENJOY BURRACO ASD/APS | FINIZII ILENIAENJOY BURRACO ASD/APS |
| 3 | VANUCCI ORNELLABURRACOLANDIA PESARO APS | TESTALUNGA AMERISBURRACOLANDIA PESARO APS |
| 4 | PILONI MIRELLAASD/APS BURRACO OSIMO | NORDIO DEBORAASD/APS BURRACO OSIMO |
| 5 | TERRAGNOLI ANGELAEUREKA INTERNATIONAL ASD/APS | BARCHIESI SABRINAEUREKA INTERNATIONAL ASD/APS |
| 7 | GALLUZZI STEFANIABURRACO STELLA MARINA ASD APS | LEPORIERI VINCENZOBURRACO STELLA MARINA ASD APS |
| 8 | SANTORI HELENIOENJOY BURRACO ASD/APS | VITALE GIORGIAENJOY BURRACO ASD/APS |
| 10 | DI MARCO ANDREAENJOY BURRACO ASD/APS | SPINELLI MAITAAPS BURRACOROMA |
| 13 | GIACOMAZZI VINCENZOSERENISSIMO BURRACO APS | CINI CRISTINASERENISSIMO BURRACO APS |
| 14 | GENTILI DORIANAASSOCIAZIONE BURRACO LATINA APS | MASSARO ALESSANDRAASD VOLSINI CLUB |
| 16 | PAGLIA LUISAEUREKA INTERNATIONAL ASD/APS | CARLETTI LORETTAEUREKA INTERNATIONAL ASD/APS |
| 18 | CAPOMAGI PAMELABURRACO VELA ANCONA | LUZI MARZIANOBURRACO VELA ANCONA |
| 20 | GASPARIN FIORELLAASSOCIAZIONE BURRACO LATINA APS | FIORANI ENRICAASSOCIAZIONE BURRACO LATINA APS |
| 21 | GERMANI COSTANZAIL CIRCOLO SOCIALE DI ROVIGO ASD | BEDENDO LORETTAIL CIRCOLO SOCIALE DI ROVIGO ASD |
| 23 | LECCESE MARIOBURRACO VELA ANCONA | SGUEGLIA MARIA SOFIABURRACO VELA ANCONA |
| 24 | NOSEDA MARCOBURRACOLARIO ASD/APS | ATTIANESE ANIELLOAMAB CIRCOLO BURRACO SALICE TERME ASD/APS |
| 25 | VICENTINI LUISELLABURRACO STELLA MARINA ASD APS | DE CESARIS ANITAA.S.D. ASSOCIAZIONE BURRACO PESCARA APS |
| 26 | MORRI GIANCARLOBURRACOLANDIA PESARO APS | CASELLI EZIOBURRACOLANDIA PESARO APS |
| 27 | MARIGLIANO DARIOBURRACO CASALE MONFERRATO ASD/APS | PASQUALI PAOLOBURRACO CASALE MONFERRATO ASD/APS |
| 29 | VANZETTO ANDREABURRACO SORRISO ALTO VICENTINO PEDEMONTANO APS | ROSSI DANIELAABANO CLUB HOUSE TERME E GIOCO ASD/APS |
| 30 | LUCARELLI DAVIDASSO DI CUORI RIETI APS | VENTURUCCI SIMONETTAUNIKA ASD/APS |
| 32 | MORETTI ROBERTOBURRACO CITTA' DI UDINE ASD/APS | MARCHIORO STEFANOBURRACO CITTA' DI UDINE ASD/APS |
| 33 | MANZO MARIAA.S.D. ASSOCIAZIONE BURRACO PESCARA APS | BIANCO MASSIMOA.S.D. ASSOCIAZIONE BURRACO PESCARA APS |
| 34 | ZUSI GABRIELLACLUB BURRACO 108 IMOLA | DELLA PIA GIUSEPPECLUB BURRACO 108 IMOLA |
| 35 | VERDINI ROMINAEUREKA INTERNATIONAL ASD/APS | BAMBINI PAMELAEUREKA INTERNATIONAL ASD/APS |
SERIE A38 coppie
| N. | Giocatore 1 | Giocatore 2 |
|---|---|---|
| 1 | DE TOMMASO FABRIZIOAPS BURRACOROMA | MUSCI ILENIAEUREKA INTERNATIONAL ASD/APS |
| 3 | RUZZOLINI DANIELAAPS BURRACOROMA | LO PINTO TIZIANAAPS BURRACOROMA |
| 4 | MAGRINO ANNA LISACITTA' DEI PAPI ASD/APS | BORGIA SABRINACITTA' DEI PAPI ASD/APS |
| 9 | AMBROSI MONIABURRACO VELA ANCONA | SPEDICATO SUSANNABURRACO VELA ANCONA |
| 10 | PILONI ELSAAPS/ASD BURRACO PRO VERCELLI | CÈ ROSALBAAPS/ASD BURRACO PRO VERCELLI |
| 11 | STORARI CRISTIANABURRACO VELA ANCONA | CORRADINI MARIA CRISTINABURRACO VELA ANCONA |
| 12 | GUANELLA ANNA MARIABURRACOLARIO ASD/APS | AIROLDI ANDREABURRACOLARIO ASD/APS |
| 16 | GUERINI ROCCO ORIETTAASD BRIDGE CLUB SANREMO | MORELLO MARIAA.P.S. IL LANTERNINO PEGLIESE PETANQUE |
| 17 | MUSSONI DONATELLABURRACOLANDIA PESARO APS | FRISONI KATIABURRACOLANDIA PESARO APS |
| 19 | BONTEMPI MASSIMOBURRACO VELA ANCONA | FILIPPO LAURABURRACO VELA ANCONA |
| 20 | FORLIVESI RITABURRACO RAVENNA-FORLI' ASD/APS | PANZAVOLTA MARTABURRACO RAVENNA-FORLI' ASD/APS |
| 22 | DI BONAVENTURA CARLABURRACOLANDO ASD APS | PIROZZI GIULIANOBURRACOLANDO ASD APS |
| 25 | BENASSI CINZIAAPS BURRACO LIGURIA | UGOLINI ANNAPAOLABURRACOLANDIA PESARO APS |
| 31 | CAPOTONDI FIORELLAEUREKA INTERNATIONAL ASD/APS | CAPPANERA CATIAEUREKA INTERNATIONAL ASD/APS |
| 32 | MONTI LOREDANACLUB BURRACO 108 IMOLA | GALEOTTI MARISACLUB BURRACO 108 IMOLA |
| 34 | METTA SABINOA.S.D. ASSOCIAZIONE BURRACO PESCARA APS | BASILISCO ORAZIOA.S.D. ASSOCIAZIONE BURRACO PESCARA APS |
| 36 | RIVA MARILENABURRACOLANDIA PESARO APS | PINTONELLO GIULIOBURRACOLANDIA PESARO APS |
| 37 | MARTEDI' MARZIAREGINA DI CUORI - SIMONETTA SANTUCCI ASD/APS | DIAMANTINI LUCIAEUREKA INTERNATIONAL ASD/APS |
| 38 | DONATI MORENOIL SAGITTARIO PERUGIA APS | TIBERTI GIUSTINOASSOCIAZIONE TURISTICA CIVITAS DUCALIS - APS |
| 40 | RIGHI NIVESBURRACOLANDIA PESARO APS | GUIDI FRANCOBURRACOLANDIA PESARO APS |
| 42 | VANTIN GIOVANNAPATAVINA CULTURA & GIOCHI ASD/APS | GIORDANO DEBORABURRACO SORRISO ALTO VICENTINO PEDEMONTANO APS |
| 43 | FERRETTI VINCENZINAASD REGINA DI CUORI PESCARA APS | LABRICCIOSA ANNUNZIATABURRACO STELLA MARINA ASD APS |
| 44 | SENESI LINAEUREKA INTERNATIONAL ASD/APS | LANDINI PAOLAEUREKA INTERNATIONAL ASD/APS |
| 45 | GULMANELLI RICCARDOCLUB BURRACO 108 IMOLA | SALAMIDA DANIELACLUB BURRACO 108 IMOLA |
| 46 | BRACONI GIANCARLAASD/APS BURRACO OSIMO | PLEBANI ALVAROASD/APS BURRACO OSIMO |
| 48 | SILVESTRI ALESSANDRAL'ALLEGRA PINELLA APS | CAPPONI STEFANOL'ALLEGRA PINELLA APS |
| 49 | TERELLE STEFANIAIL SAGITTARIO PERUGIA APS | MIRABELLA CARMELINAIL SAGITTARIO PERUGIA APS |
| 50 | BORRI ADRIANAREGINA DI CUORI - SIMONETTA SANTUCCI ASD/APS | PASSARINI MARIA NOVELLAREGINA DI CUORI - SIMONETTA SANTUCCI ASD/APS |
| 53 | MASSALINI SIMONETTABURRACOLANDIA PESARO APS | CAPORALI MARIA ADELEBURRACOLANDIA PESARO APS |
| 54 | MANCO ELENABURRACO LAGO DI BRACCIANO ASD/APS | DE LEO LAURABURRACO LAGO DI BRACCIANO ASD/APS |
| 56 | LUCIANI KATIUSCIAASD REGINA DI CUORI PESCARA APS | GIANSANTE LUANA PAOLABURRACO STELLA MARINA ASD APS |
| 58 | CACCIATO TERESADUEDIPICCHE A.S.D. A.P.S. | BRACALE GLORIANADUEDIPICCHE A.S.D. A.P.S. |
| 59 | GUERRA MARIA TERESABURRACOLANDIA PESARO APS | DEL MONTE PALMINABURRACOLANDIA PESARO APS |
| 61 | CURTI CARLOASD SPORTING CLUB GENOVA | NEGRO PAOLAASD SPORTING CLUB GENOVA |
| 65 | MANCINI SERENELLABURRACOLANDIA PESARO APS | MANCINI SILVANABURRACOLANDIA PESARO APS |
| 68 | FINI FEDERICACLUB BURRACO 108 IMOLA | BENEDETTI MONICACLUB BURRACO 108 IMOLA |
| 71 | CECCHINI ANNA RITACIRCOLO ETRUSCO BURRACO VITERBO | DI SOTTO PATRIZIACITTA' DEI PAPI ASD/APS |
| 72 | ALLEGREZZA CATIAEUREKA INTERNATIONAL ASD/APS | ROSSI GIOVANNAASD/APS BURRACO OSIMO |
SERIE B46 coppie
| N. | Giocatore 1 | Giocatore 2 |
|---|---|---|
| 1 | AZZOGUIDI MARCOASD/APS BURRACO OSIMO | BARTOLINI VANIAASD/APS BURRACO OSIMO |
| 2 | D'ERRICO PATRIZIAAMAB CIRCOLO BURRACO SALICE TERME ASD/APS | MURATORE GIOVANNABURRACO CASALE MONFERRATO ASD/APS |
| 3 | NATI FRANCESCOCLUB BURRACO 108 IMOLA | MONTEVECCHI CINZIACLUB BURRACO 108 IMOLA |
| 5 | BALDUCCI EMANUELLABURRACOLANDIA PESARO APS | ROLLO CLAUDIABURRACOLANDIA PESARO APS |
| 6 | MUSCIO ROCCOEUREKA INTERNATIONAL ASD/APS | GRAVANTE ANNA MARIABURRACO JESI ASD/APS |
| 8 | CANI CARLACLUB BURRACO 108 IMOLA | ZANNONI DANIELACLUB BURRACO 108 IMOLA |
| 9 | RIONDATO ENNIOAPS BURRACO INSIEME | AGOSTINI DIEGOPATAVINA CULTURA & GIOCHI ASD/APS |
| 10 | PALUMBI FILIPPOBURRACO ROSETO ASD/APS | CAMPOLUCCI MASSIMILIANOEUREKA INTERNATIONAL ASD/APS |
| 11 | IANNETTI IVANAA.S.D. ASSOCIAZIONE BURRACO PESCARA APS | DI VINCENZO MARIVANAASD REGINA DI CUORI PESCARA APS |
| 12 | VIOLA FABIOLAAPS BURRACOROMA | ROMANO PAOLAAPS BURRACOROMA |
| 16 | VINDICI KATJUSCIABURRACOLANDIA PESARO APS | DAMIANI MARISABURRACOLANDIA PESARO APS |
| 17 | SISSA GIORGIAL'ALLEGRA PINELLA APS | CATTAFESTA FRANCAL'ALLEGRA PINELLA APS |
| 19 | PIRRELLO PAOLAUNIKA ASD/APS | VESNAVER GIOCONDAUNIKA ASD/APS |
| 24 | PROCOPIO SANTAASSO DI CUORI RIETI APS | BRIGA' ANNAMARIA ROBERTAASSO DI CUORI RIETI APS |
| 28 | MEDICI MILENABURRACO JESI ASD/APS | ORCIANI MANUELABURRACO JESI ASD/APS |
| 29 | MELCHIORRI ANTONELLABURRACOLANDIA PESARO APS | AGOSTINI SIMONABURRACOLANDIA PESARO APS |
| 33 | RADONI ROMANELLABURRACO JESI ASD/APS | MOLINARI MARISABURRACO VELA ANCONA |
| 34 | RADENTE CINZIAVEREGRA BURRACO ASD/APS | PAPARINI ANNA MARIAVEREGRA BURRACO ASD/APS |
| 35 | TAGLIOLI DONATELLABURRACO RAVENNA-FORLI' ASD/APS | SAIANI PATRIZIABURRACO RAVENNA-FORLI' ASD/APS |
| 36 | FRONTERRE' ROBERTOBURRACO CASALE MONFERRATO ASD/APS | CORINO CRISTINABURRACO CASALE MONFERRATO ASD/APS |
| 37 | TONIOLI OMBRETTACLUB BURRACO 108 IMOLA | GOVONI SILVIAASD FERRARA BRIDGE & BURRACO |
| 39 | FAVORITO RAFFAELACLUB BURRACO 108 IMOLA | VADI GABRIELECLUB BURRACO 108 IMOLA |
| 40 | CIASCHINI FRANCESCABURRACOLANDIA PESARO APS | ROSSANO CHIARABURRACOLANDIA PESARO APS |
| 41 | TORREGGIANI VALERIABURRACOLANDIA PESARO APS | ARTIGIANI DANIELABURRACOLANDIA PESARO APS |
| 42 | ITALIANI LIDIABURRACO JESI ASD/APS | NUCCI MERYASD/APS BURRACO OSIMO |
| 44 | ATZENI LORENABURRACO RAVENNA-FORLI' ASD/APS | DRUDI MARIA ASSUNTABURRACOLANDIA PESARO APS |
| 45 | DELLA ROSSA BARBARAAPS/ASD BURRACO PRO VERCELLI | BONACCINI LILIANAAPS/ASD BURRACO PRO VERCELLI |
| 46 | FARABINI SUSIAPS PESARO ROSSINI | PERAZZINI ANNA MARIAAPS PESARO ROSSINI |
| 47 | ALPINI MIRIAMUNIKA ASD/APS | BUSSOTTI NADIAUNIKA ASD/APS |
| 48 | BUIATTI SANDRABURRACO CITTA' DI UDINE ASD/APS | COMINETTI DANIELABURRACO CITTA' DI UDINE ASD/APS |
| 49 | PASINATO ANNALISAGARDA CULTURA E GIOCHI ASD/APS | CAVALLETTO ORNELLAGARDA CULTURA E GIOCHI ASD/APS |
| 50 | CAMPANA CARLAASD/APS BURRACO OSIMO | SISTI MARINAASD/APS BURRACO OSIMO |
| 51 | DI PIERRO MARIABURRACO CASALE MONFERRATO ASD/APS | LUCCHESI FRANCESCOAPS/ASD BURRACO PRO VERCELLI |
| 52 | STORNIELLO VITOAKROPOLIBUR | FRANCO ALFONSINAAKROPOLIBUR |
| 53 | ANTONACCI PATRIZIAASSO DI CUORI RIETI APS | MOSTARDA ROBERTAASSO DI CUORI RIETI APS |
| 56 | GRANZOTTO PATRIZIABURRACO CLUB LE BETULLE ASD/APS | POLONI FLAVIABURRACO CLUB LE BETULLE ASD/APS |
| 58 | CARDELLINI LUISABURRACOLANDIA PESARO APS | MONTANARI LUIGINABURRACOLANDIA PESARO APS |
| 60 | PROIETTI MARGHERITABURRACOLANDO ASD APS | RASTELLINI MARILENABURRACOLANDO ASD APS |
| 61 | REGOLI MARIANTONIETTABURRACO LAGO DI BRACCIANO ASD/APS | BERNARDINI MARINABURRACO LAGO DI BRACCIANO ASD/APS |
| 62 | SELA SIMAPATAVINA CULTURA & GIOCHI ASD/APS | SIMIONI AGNESEBURRACO SORRISO ALTO VICENTINO PEDEMONTANO APS |
| 65 | IUSO NICOLAEUREKA INTERNATIONAL ASD/APS | CASTELLANA CRISTIANOEUREKA INTERNATIONAL ASD/APS |
| 66 | MURAGLIA MARIOAPS BURRACOROMA | CARPICO BARBARAASD VOLSINI CLUB |
| 68 | GRECO PAOLAAMICI DEL TEMPO LIBERO BURRACO A.S.D./APS | ANGILLETTI VINCENZOBURRACOLARIO ASD/APS |
| 69 | GIACOMAZZI LAURABURRACO CLUB LE BETULLE ASD/APS | MARIANI GIANNIBURRACO CLUB LE BETULLE ASD/APS |
| 70 | D'ORAZIO DONATELLACITTA' DEI PAPI ASD/APS | GIACOMELLI DANILOCITTA' DEI PAPI ASD/APS |
| 72 | NASINI ANNAMARIAA.P.S. BURRACO FERMANO CESCOTTINI | BENTIVOGLIO STEFANIAA.P.S. BURRACO FERMANO CESCOTTINI |
SERIE C38 coppie
| N. | Giocatore 1 | Giocatore 2 |
|---|---|---|
| 2 | LISE' PIERA LUCIACITTA' DEI PAPI ASD/APS | CODONI MARIACITTA' DEI PAPI ASD/APS |
| 3 | ZENONI MONICAAPS CIRCOLO DEL TASSO | ROTA FABIOAPS CIRCOLO DEL TASSO |
| 4 | CHIAPPINI LORETABURRACOLANDO ASD APS | PIROCCHI SANTABURRACO ISOLA DEL GRAN SASSO APS |
| 5 | AUTORINO ANNABURRACOLANDIA PESARO APS | FEDRIGUCCI DOMENICABURRACOLANDIA PESARO APS |
| 7 | TEMPERONI OLIMPIOEUREKA INTERNATIONAL ASD/APS | PANTALONI FLORIANAEUREKA INTERNATIONAL ASD/APS |
| 8 | ROSSI ENRICOBURRACOLANDIA PESARO APS | RIGHI LILIANABURRACOLANDIA PESARO APS |
| 9 | CAMINITI GIUSEPPEAPS PESARO ROSSINI | SCORDO AGOSTINOA.P.S. SPORTIVAMENTE BURRACO PALMI |
| 11 | BERTARELLI MARIA ALESSANDRAAMICI DEL TEMPO LIBERO BURRACO A.S.D./APS | CECI LUCAMR.BURRA&CO A.S.D.-A.P.S. |
| 13 | ANDROSCIANI MARCOASSO DI CUORI RIETI APS | CECCARELLI MASSIMOASSO DI CUORI RIETI APS |
| 17 | DORACI ELVINUNIKA ASD/APS | ANDRIELLI EMANUELAUNIKA ASD/APS |
| 21 | BELLEGGIA MARCOA.P.S. BURRACO FERMANO CESCOTTINI | GIUSTINI GIULIANABURRACO JESI ASD/APS |
| 24 | POLGE CARMELACITTA' DEI PAPI ASD/APS | CARDONI PAOLACITTA' DEI PAPI ASD/APS |
| 26 | MUSTO FIORAVANTICLUB BURRACO 108 IMOLA | TONELLI GABRIELECLUB BURRACO 108 IMOLA |
| 27 | RADAELLI MARIA GRAZIAASSO DI CUORI RIETI APS | DI PENTA MARIA CRISTINAAPS BURRACOROMA |
| 29 | SISSAZ PAOLABURRACO CASALE MONFERRATO ASD/APS | CAPONE PIERANGELABURRACO CASALE MONFERRATO ASD/APS |
| 31 | FREDDUZZI VALERIAASSO DI CUORI RIETI APS | QUARTINI ALESSANDRAASSO DI CUORI RIETI APS |
| 34 | BETTI SUSANNAJOLLY & PINELLE APS | MARINELLI MARCOJOLLY & PINELLE APS |
| 35 | CECCARELLI STEFANIAL'ALLEGRA PINELLA APS | MOSCA GIULIA NICOLETTAASD POLISPORTIVA BELLUSCO |
| 36 | DI FEBO MERYBURRACOLANDO ASD APS | MARIANI MICHELEBURRACO ROSETO ASD/APS |
| 38 | CARDUCCI OLIMPIAA.P.S. BURRACO FERMANO CESCOTTINI | CERIONI PAOLABURRACO JESI ASD/APS |
| 39 | TAURO MARABURRACOLANDO ASD APS | CAPRIONI NATASCIABURRACOLANDO ASD APS |
| 40 | LISOTTI ELENABURRACOLANDIA PESARO APS | CARONI ROBERTABURRACOLANDIA PESARO APS |
| 41 | BITTONI EMANUELEEUREKA INTERNATIONAL ASD/APS | AQUILI MAURIZIOEUREKA INTERNATIONAL ASD/APS |
| 43 | CANGIANTI MASSIMILIANOBURRACOLANDIA PESARO APS | DOLCINI VANESSABURRACOLANDIA PESARO APS |
| 46 | PETACCHIOLA CINZIAUNIKA ASD/APS | CARI PIERAUNIKA ASD/APS |
| 50 | CARDONI CARLOCITTA' DEI PAPI ASD/APS | BILOTTO DARIOCITTA' DEI PAPI ASD/APS |
| 51 | CIOTTI ILOUNIKA ASD/APS | SETTONCE ENZOUNIKA ASD/APS |
| 52 | GOBBO FRANCACLUB BURRACO 108 IMOLA | BRANCHI KATIACLUB BURRACO 108 IMOLA |
| 53 | MARCHETTI ADELAIDECLUB BURRACO 108 IMOLA | MICHELACCI MILENACLUB BURRACO 108 IMOLA |
| 55 | SISA EMANUELABURRACOLANDIA PESARO APS | FATTORINI CATIABURRACOLANDIA PESARO APS |
| 56 | SIMONCELLI LUCIAEUREKA INTERNATIONAL ASD/APS | MODESTI ALICEEUREKA INTERNATIONAL ASD/APS |
| 57 | BONALDO ARMANDOBURRACO CLUB LE BETULLE ASD/APS | TOMASELLI EUFEMIA FANNYBURRACO CLUB LE BETULLE ASD/APS |
| 61 | DI GIROLAMO ANNABURRACO ROSETO ASD/APS | CELLINESE MICHELALORY'S MONTE D'ORO ASD/APS |
| 62 | NERONI ROBERTABURRACOLANDIA PESARO APS | ZYGMUNTOWICZ BEATA ANNABURRACOLANDIA PESARO APS |
| 63 | XODO ILARIACLUB BURRACO 108 IMOLA | BIANCONI ANGELACLUB BURRACO 108 IMOLA |
| 64 | DI PINTO ARMANDOASD/APS BURRACO OSIMO | RICCI LAURAASD/APS BURRACO OSIMO |
| 65 | DE RUGGIERI REMOLORY'S MONTE D'ORO ASD/APS | DI PAOLO ORLANDOBURRACO LE PALME SAN BENEDETTO DEL TRONTO ASD/APS |
| 66 | ALTAVILLA GIOACCHINOA.P.S. BURRACO-MANIA BARI | IANNELLO FRANCESCOBURRACO MESSINA ASD/APS |
SERIE D25 coppie
| N. | Giocatore 1 | Giocatore 2 |
|---|---|---|
| 1 | LEZUO AGOSTINACORONA ASD/APS | FERRI ROBERTACORONA ASD/APS |
| 4 | NARDON CLAUDIACLUB BURRACO 108 IMOLA | RAVANELLI MARIAGRAZIAGARDA CULTURA E GIOCHI ASD/APS |
| 7 | FAIAZZA MAURABURRACOLANDO ASD APS | DI GIULIO PAOLABURRACOLANDO ASD APS |
| 12 | GIOVAGNOLI DONATELLABURRACOLANDIA PESARO APS | STEFANI ORSOLABURRACOLANDIA PESARO APS |
| 13 | PACI VINCENZOAPS PESARO ROSSINI | PELLEGRINO MARIANGELAAPS PESARO ROSSINI |
| 16 | PERUGINI AMERICOCITTA' DEI PAPI ASD/APS | FAINA GIULIANACITTA' DEI PAPI ASD/APS |
| 18 | RICOTTI CLAUDIOAMAB CIRCOLO BURRACO SALICE TERME ASD/APS | BERTONI MARISAAMAB CIRCOLO BURRACO SALICE TERME ASD/APS |
| 19 | DOMESI CARLAASD/APS BURRACO OSIMO | LILLINI MARIA PIAASD/APS BURRACO OSIMO |
| 21 | IACHELLA SANDRAAPS BURRACOROMA | LIBERTI MARIA CRISTINAASSOCIAZIONE BURRACO LATINA APS |
| 22 | DABUSTI FERNANDAAMAB CIRCOLO BURRACO SALICE TERME ASD/APS | FERRO GRAZIAAMAB CIRCOLO BURRACO SALICE TERME ASD/APS |
| 24 | CORALLO SUSANNABURRACOLANDIA PESARO APS | GUIDI MARIOBURRACOLANDIA PESARO APS |
| 27 | VEDOVATO MAUROBURRACO CASALE MONFERRATO ASD/APS | CIRIO RITABURRACO CASALE MONFERRATO ASD/APS |
| 28 | BOTONDI ROBERTAUNIKA ASD/APS | TROIANI ALESSANDROUNIKA ASD/APS |
| 29 | FREDDI SONIAGARDA CULTURA E GIOCHI ASD/APS | VENERI FRANCOGARDA CULTURA E GIOCHI ASD/APS |
| 30 | LEONARDI LORENZAUNIKA ASD/APS | PICIUCCHI LUCIANOUNIKA ASD/APS |
| 31 | MANARA GLORIACLUB BURRACO 108 IMOLA | BENATI VIVIANACLUB BURRACO 108 IMOLA |
| 37 | MELIDEO TANIAASD POLISPORTIVA BELLUSCO | SARCINA FRANCESCAL'ALLEGRA PINELLA APS |
| 46 | LUCCHI BARBARACLUB BURRACO 108 IMOLA | NASO IOLANDA GABRIELLACLUB BURRACO 108 IMOLA |
| 50 | APPOLLONI ADRIANAASD/APS BURRACO OSIMO | ZENOBI TIZIANAASD/APS BURRACO OSIMO |
| 51 | CALONEGO BARBARAL'ALLEGRA PINELLA APS | DEVOTO MADDALENABURRACO SORRISO ALTO VICENTINO PEDEMONTANO APS |
| 54 | CATALANO NICOLALA CASA DEL BURRACO ASD - APS | CRISCUOLO CONCETTALA CASA DEL BURRACO ASD - APS |
| 64 | CASTAGNA MARINELLAAMAB CIRCOLO BURRACO SALICE TERME ASD/APS | ROCCHI MARIA ROSAAMAB CIRCOLO BURRACO SALICE TERME ASD/APS |
| 68 | MAIOLI MARCOBURRACO RAVENNA-FORLI' ASD/APS | RESTA MARIA ONDINABURRACO RAVENNA-FORLI' ASD/APS |
| 70 | MARANGONI DANIELAIL CIRCOLO SOCIALE DI ROVIGO ASD | MARCHIORI LUCIA ROSAIL CIRCOLO SOCIALE DI ROVIGO ASD |
| 72 | BIANCONCINI ANNA MARIACLUB BURRACO 108 IMOLA | CASAMENTI FABIOCLUB BURRACO 108 IMOLA |
PROMOZIONE86 coppie
| N. | Giocatore 1 | Giocatore 2 |
|---|---|---|
| 1 | VAIANA IRENE PASQUINAJOKER APS | AGGIATO ANGELA MARIAJOKER APS |
| 2 | DI GIOVANNI GIUSEPPE SALVATOREJOKER APS | VENEZIA MADDALENAJOKER APS |
| 3 | CARACCIA GIUSEPPEJOKER APS | DI STEFANO ROSALUCIAJOKER APS |
| 4 | SCOTTI ANGELASOTTO IL CAMPANONE GUBBIO ASD/APS | ROTIROTI ANNAMARIASOTTO IL CAMPANONE GUBBIO ASD/APS |
| 5 | TOGNOLONI LAURASOTTO IL CAMPANONE GUBBIO ASD/APS | PACELLI RITASOTTO IL CAMPANONE GUBBIO ASD/APS |
| 6 | STIRATI ALDOSOTTO IL CAMPANONE GUBBIO ASD/APS | MARCELLI ALESSANDROASD/APS BURRACO OSIMO |
| 7 | NOTARI SABATANTONIOAPS ASD ASSOCIAZIONE BURRACO BATTIPAGLIA ABB | PECORA PIERINAAKROPOLIBUR |
| 8 | PRIORI GABRIELLADUEDIPICCHE A.S.D. A.P.S. | PESCIARELLI LUCIODUEDIPICCHE A.S.D. A.P.S. |
| 9 | D'AUGUSTA ELSA BEATRICEASSOCIAZIONE BURRACO CLUB AUGUSTA ASD/APS | PERNA SILVIAASSOCIAZIONE BURRACO CLUB AUGUSTA ASD/APS |
| 10 | BERTACCINI LUCACLUB BURRACO 108 IMOLA | RANDI SERENACLUB BURRACO 108 IMOLA |
| 11 | CARDONI MARACITTA' DEI PAPI ASD/APS | PORTA ASCENZINACITTA' DEI PAPI ASD/APS |
| 12 | REGGIANI CIROCITTA' DEI PAPI ASD/APS | BERNI MICHELACITTA' DEI PAPI ASD/APS |
| 13 | CELESTINI CLAUDIOCITTA' DEI PAPI ASD/APS | PROIETTI MIRELLACITTA' DEI PAPI ASD/APS |
| 14 | MERCURI GIANNACITTA' DEI PAPI ASD/APS | MONANNI MONIACIRCOLO ETRUSCO BURRACO VITERBO |
| 15 | ZUCCHI CINZIACITTA' DEI PAPI ASD/APS | BOCCALINI SANDROBURRACO LAGO DI BRACCIANO ASD/APS |
| 16 | MAZZOTTI ALDACLUB BURRACO 108 IMOLA | BEDESCHI BARBARACLUB BURRACO 108 IMOLA |
| 17 | NOCELLI GIUSEPPINABURRACOLANDO ASD APS | D'AURELIO LORENZOBURRACO ROSETO ASD/APS |
| 18 | CIOFU MARIANA CRISTINABURRACOLANDO ASD APS | MAZZOTTA CARLOBURRACO TERAMO APS |
| 19 | DI FRANCESCO MARIOBURRACO ISOLA DEL GRAN SASSO APS | RECINELLI ANTONELLOLORY'S MONTE D'ORO ASD/APS |
| 20 | DI MARCO FIORELLABURRACOLANDO ASD APS | DI MARCO LOREDANABURRACOLANDO ASD APS |
| 21 | TRIBOLETTI MARIABURRACOLANDO ASD APS | DI BLASIO LOREDANABURRACOLANDO ASD APS |
| 22 | PETTINATO LUIGIAAPS CIRCOLO BRIDGE CATANIA | PEDALINO GIOVANNA MARIABELBURRACO APS ASD |
| 23 | COCI SEBASTIANOAPS CIRCOLO BRIDGE CATANIA | MENDOLA ROSAAPS CIRCOLO BRIDGE CATANIA |
| 24 | BERNARDINI STEFANIABURRACO MILANO SUD ASD/APS | VITALI STEFANIABURRACO LAGO DI BRACCIANO ASD/APS |
| 25 | ALBERTI ANGIOLA MARIABURRACO LAGO DI BRACCIANO ASD/APS | NEGRETTI LUIGINABURRACO LAGO DI BRACCIANO ASD/APS |
| 26 | SASSI MADDALENABURRACO VALENZA ASD/APS | RAMPADO PIERINABURRACO CASALE MONFERRATO ASD/APS |
| 27 | CAMPANA MARISACLUB BURRACO 108 IMOLA | NOFORI CRISTINACLUB BURRACO 108 IMOLA |
| 28 | FRAGNITO BENEDETTAASD AMICI LA PINELLA BURRACO CLUB | REDAELLI MARISTELLAJOLLY APS |
| 29 | VERNO ANGELABURRACO ASCOLI ASD APS | OLIVIERI GUGLIELMOBURRACO ASCOLI ASD APS |
| 30 | AMBROSINI STEFANIABURRACOLANDO ASD APS | PICCIRILLI MICHELELE GROTTE ASD/APS |
