Arbitri Federali
👤 660 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 1709 | BAGINI GRAZIANO | PROVINCIALE | CIRCOLO BURRACO LA MINERVA PAVIA | LOMBARDIA |
| 3169 | BAGGI ROBERTO | PROVVISORIO | ASD CANOTTIERI ADDA 1891 | LOMBARDIA |
| 1955 | BAFFINI VALENTINO | NAZIONALE | REGINA DI CUORI - SIMONETTA SANTUCCI ASD/APS | MARCHE |
| 3156 | BACCHIOCCHI SILVIO | PROVVISORIO | BURRACOLANDIA PESARO APS | MARCHE |
| 2800 | BABICI DARIO | REGIONALE | BURRACO SORRISO ALTO VICENTINO PEDEMONTANO APS | VENETO |
| 2950 | AVALLONE MATTEO | PROVVISORIO | 12 Di Cuori Associazione Di Promozione Sociale | CAMPANIA |
| 2640 | AURICCHIO MARIA | DI CIRCOLO | ANGRI BURRACO ASD/APS | CAMPANIA |
| 2309 | ASTOLFI MASSIMO | PROVINCIALE | SOTTO IL CAMPANONE GUBBIO ASD/APS | UMBRIA |
| 3180 | ARGENTINO MARIA | PROVVISORIO | BURRACO InNOTO APS | SICILIA |
| 3013 | AREZZO NUNZIATINA | PROVVISORIO | IBLEA BURRACO RAGUSA APS | SICILIA |
| 2760 | ARAYA PAULINA | REGIONALE | CIRCOLO ETRUSCO BURRACO VITERBO | LAZIO |
| 693 | APICELLA GIUSEPPE | NAZIONALE | CONTE MAX ASD/APS | CAMPANIA |
| 2578 | ANTONUCCI STEFANO | REGIONALE | ASD/APS BURRACO OSIMO | MARCHE |
| 3163 | ANTONACCI PATRIZIA | PROVVISORIO | ASSO DI CUORI RIETI APS | LAZIO |
| 1121 | ANNOLINO GIUSEPPE | NAZIONALE | ASD BURRACO INN CATANIA | SICILIA |
| 3213 | ANGIOLETTI SABRINA | PROVVISORIO | APS CIRCOLETTO DI SISSI | MARCHE |
| 3080 | ANGIOI ANNA ELISA | DI CIRCOLO | AMICI DEL BURRACO CAGLIARI ASD/APS | SARDEGNA |
| 2678 | ANDROSCIANI MARCO | REGIONALE | ASSO DI CUORI RIETI APS | LAZIO |
| 772 | ANDRISANI TERESA | REGIONALE | TRIESTE CULTURA & GIOCHI APS | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 2850 | ANDRIAN LAURA | PROVVISORIO | AS.BUR.GO. asd/aps | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
BAGINI GRAZIANO
1709
BAGGI ROBERTO
3169
BAFFINI VALENTINO
1955
BACCHIOCCHI SILVIO
3156
BABICI DARIO
2800
AVALLONE MATTEO
2950
AURICCHIO MARIA
2640
ASTOLFI MASSIMO
2309
ARGENTINO MARIA
3180
AREZZO NUNZIATINA
3013
ARAYA PAULINA
2760
APICELLA GIUSEPPE
693
ANTONUCCI STEFANO
2578
ANTONACCI PATRIZIA
3163
ANNOLINO GIUSEPPE
1121
ANGIOLETTI SABRINA
3213
ANGIOI ANNA ELISA
3080
ANDROSCIANI MARCO
2678
ANDRISANI TERESA
772
ANDRIAN LAURA
2850