Arbitri Federali
👤 660 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 3078 | BORTOLOTTO MARIA GRAZIA | PROVVISORIO | BURRACO CASALE MONFERRATO ASD/APS | PIEMONTE |
| 3139 | BORGESE CHIARA | PROVVISORIO | BURRACO STELLA MARINA ASD APS | ABRUZZO |
| 3031 | BONOMO CONO MAURIZIO | PROVVISORIO | BURRACO CLUB DEGLI AMICI ASD/APS | SICILIA |
| 2917 | BONALDO ARMANDO | PROVVISORIO | BURRACO CLUB LE BETULLE ASD/APS | VENETO |
| 1883 | BOIARDI LUISA | PROVINCIALE | APS CIRCOLO DEL TASSO | LOMBARDIA |
| 2935 | BLANCO NUNZIATINA | PROVINCIALE | LA CASA DEL BURRACO ASD - APS | PIEMONTE |
| 2645 | BIZZARRI GIULIANO | PROVVISORIO | BURRACO JUNIOR PERUGIA APS | UMBRIA |
| 3313 | BISCOTTI MIRCO | PROVVISORIO | IL SAGITTARIO PERUGIA APS | UMBRIA |
| 3115 | BIANCHI SIMONA | PROVVISORIO | APS/ASD BURRACO EUROPA | PIEMONTE |
| 2929 | BIANCHI ALESSANDRO | PROVINCIALE | DUEDIPICCHE A.S.D. A.P.S. | LAZIO |
| 3095 | BIANCA CARMELA | DI CIRCOLO | ASD/APS RE & REGINE SIRACUSA | SICILIA |
| 2425 | BETTIOL SONIA MARIA | PROVINCIALE | ASD POLISPORTIVA BELLUSCO | LOMBARDIA |
| 592 | BETTIN SILVANA | NAZIONALE | TRIESTE CULTURA & GIOCHI APS | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 1613 | BETTI SUSANNA | DI CIRCOLO | JOLLY & PINELLE APS | ABRUZZO |
| 1321 | BERTAZZO GIORGIO | PROVINCIALE | BURRACO CASALE MONFERRATO ASD/APS | PIEMONTE |
| 2777 | BERTAZZINI MARIA RITA | DI CIRCOLO | APS BURRACO LIGURIA | LIGURIA |
| 2952 | BERTANA CLAUDIO | DI CIRCOLO | APS/ASD BURRACO EUROPA | PIEMONTE |
| 2015 | BERTACCINI LUCA | NAZIONALE | CLUB BURRACO 108 IMOLA | EMILIA-ROMAGNA |
| 2897 | BERRO SANDRA | DI CIRCOLO | ASD U.B. ROVERINO 1983 | LIGURIA |
| 2864 | BERGAMIN ARIANNA | REGIONALE | APS BURRACO INSIEME | VENETO |
BORTOLOTTO MARIA GRAZIA
3078
BORGESE CHIARA
3139
BONOMO CONO MAURIZIO
3031
BONALDO ARMANDO
2917
BOIARDI LUISA
1883
BLANCO NUNZIATINA
2935
BIZZARRI GIULIANO
2645
BISCOTTI MIRCO
3313
BIANCHI SIMONA
3115
BIANCHI ALESSANDRO
2929
BIANCA CARMELA
3095
BETTIOL SONIA MARIA
2425
BETTIN SILVANA
592
BETTI SUSANNA
1613
BERTAZZO GIORGIO
1321
BERTAZZINI MARIA RITA
2777
BERTANA CLAUDIO
2952
BERTACCINI LUCA
2015
BERRO SANDRA
2897
BERGAMIN ARIANNA
2864