Arbitri Federali
👤 660 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 2893 | BUIATTI SANDRA | PROVVISORIO | BURRACO CITTA' DI UDINE ASD/APS | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 1305 | BUGLIOSI SANTE | PROVINCIALE | BURRACO PORTA SUSA A.P.S. | PIEMONTE |
| 1683 | BUGGEA ALBINO | PROVINCIALE | BURRACO CLUB DEGLI AMICI ASD/APS | SICILIA |
| 2931 | BUCCHERI PAOLO | PROVINCIALE | ASSO DI CUORI ASD/APS -Avola (SR) | SICILIA |
| 3251 | BRUSAROSCO ENRICO | PROVVISORIO | GIRO BURRACO ASD | VENETO |
| 3252 | BRUSAROSCO CAMILLA | PROVVISORIO | GIRO BURRACO ASD | VENETO |
| 3304 | BRIGA' ANNAMARIA ROBERTA | PROVVISORIO | ASSO DI CUORI RIETI APS | LAZIO |
| 3205 | BRATTELLI ENRICO | PROVVISORIO | ZZZELIMINAREASD IL QUADRIFOGLIO | ABRUZZO |
| 3183 | BRANDI FERDINANDO | DI CIRCOLO | BRIDGE BURRACO NAPOLI APS ASD | CAMPANIA |
| 2724 | BRAGA DANIELA | PROVINCIALE | GARDA CULTURA E GIOCHI ASD/APS | LOMBARDIA |
| 2163 | BRACCHI CARLA | PROVINCIALE | BURRACO VALENZA ASD/APS | PIEMONTE |
| 2279 | BOVELACCI MARIA ANTONIETTA | DI CIRCOLO | BURRACO RAVENNA-FORLI' ASD/APS | EMILIA-ROMAGNA |
| 3175 | BOTTICCHIA GIOVANNI | PROVVISORIO | CIRCOLO BOCCIOFILO LIFE A.S.D. | UMBRIA |
| 3226 | BOTTERI DANIELA | PROVVISORIO | AMICI BURRACO VAL RENDENA A.P.S. | TRENTINO-ALTO ADIGE |
| 3028 | BOTTARI ANITA | PROVINCIALE | APS BURRACO LIGURIA | LIGURIA |
| 3122 | BOTTACCHI RICCARDO | PROVINCIALE | IL CIRCOLETTO DEL BURRACO APS | CAMPANIA |
| 3312 | BOTTA' PATRIZIA | PROVVISORIO | JOLLY APS | LOMBARDIA |
| 3045 | BOTRUGNO WILLIAM | DI CIRCOLO | APS BURRACO CALCI | TOSCANA |
| 1414 | BOSCOLO GIAN CARLO | REGIONALE | APS/ASD BURRACO PRO VERCELLI | PIEMONTE |
| 2943 | BORTOLOZZO STEFANIA | PROVVISORIO | GIRO BURRACO ASD | VENETO |
BUIATTI SANDRA
2893
BUGLIOSI SANTE
1305
BUGGEA ALBINO
1683
BUCCHERI PAOLO
2931
BRUSAROSCO ENRICO
3251
BRUSAROSCO CAMILLA
3252
BRIGA' ANNAMARIA ROBERTA
3304
BRATTELLI ENRICO
3205
BRANDI FERDINANDO
3183
BRAGA DANIELA
2724
BRACCHI CARLA
2163
BOVELACCI MARIA ANTONIETTA
2279
BOTTICCHIA GIOVANNI
3175
BOTTERI DANIELA
3226
BOTTARI ANITA
3028
BOTTACCHI RICCARDO
3122
BOTTA' PATRIZIA
3312
BOTRUGNO WILLIAM
3045
BOSCOLO GIAN CARLO
1414
BORTOLOZZO STEFANIA
2943