Arbitri Federali
👤 660 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 3054 | COLANTONI MARIA CRISTINA | PROVVISORIO | ASD/APS BURRACO REGGIO CALABRIA | CALABRIA |
| 3268 | COLACI MARIA RITA | PROVVISORIO | APS BURRACO CAPO DI LEUCA | PUGLIA |
| 2892 | CODONI MARIA | DI CIRCOLO | CITTA' DEI PAPI ASD/APS | LAZIO |
| 2581 | CISTERNINO LOREDANA | PROVINCIALE | A.S.D. ASSOCIAZIONE BURRACO PESCARA APS | ABRUZZO |
| 2939 | CIRILLO MICHELE | PROVINCIALE | L'ALLEGRA PINELLA APS | LOMBARDIA |
| 2867 | CIPOLLA SONIA | PROVVISORIO | ASD CANOTTIERI ADDA 1891 | LOMBARDIA |
| 3007 | CINI CRISTINA | DI CIRCOLO | SERENISSIMO BURRACO APS | VENETO |
| 3197 | CIMMINO ALDO GENNARO | NAZIONALE | IL SAGITTARIO PERUGIA APS | UMBRIA |
| 2959 | CIMINO SILVANA | DI CIRCOLO | ASD BURRACO CLUB TRECOLLI CATANZARO | CALABRIA |
| 2916 | CIMINO NICLA | PROVINCIALE | BURRACO ALLEGRO APS | EMILIA-ROMAGNA |
| 3249 | CILLERAI FABRIZIO | PROVVISORIO | AMAB CIRCOLO BURRACO SALICE TERME ASD/APS | LOMBARDIA |
| 997 | CILIA GIOVANNI | NAZIONALE | AMICI DEL BURRACO NINO GRECO ASD/APS VITTORIA | SICILIA |
| 2797 | CHILLE' STEFANIA | DI CIRCOLO | BURRACO TRINACRIA ASD/APS | SICILIA |
| 3310 | CHIARAMONTE ARIANNA | PROVVISORIO | ASD/APS INCONTRO CALTAGIRONE | SICILIA |
| 2045 | CHIAPPINI LORETA | REGIONALE | BURRACOLANDO ASD APS | ABRUZZO |
| 879 | CHIADO' CAPONET BRUNELLA | REGIONALE | BURRACOLARIO ASD/APS | LOMBARDIA |
| 3112 | CHIACCHIERI ALBERTO | PROVVISORIO | ASSOCIAZIONE LA FENICE BURRACO VENAFRO APS | MOLISE |
| 3065 | CERUTTI MARIA CHIARA | PROVVISORIO | SANTAINCIRCOLO APS | LIGURIA |
| 268 | CERRUTI VITTORIA | DI CIRCOLO | AMICI DEL BURRACO PAVIA ASD/APS | LOMBARDIA |
| 1617 | CERON ELISABETTA | PROVINCIALE | TREVISO CULTURA E GIOCHI ASD/APS | VENETO |
COLANTONI MARIA CRISTINA
3054
COLACI MARIA RITA
3268
CODONI MARIA
2892
CISTERNINO LOREDANA
2581
CIRILLO MICHELE
2939
CIPOLLA SONIA
2867
CINI CRISTINA
3007
CIMMINO ALDO GENNARO
3197
CIMINO SILVANA
2959
CIMINO NICLA
2916
CILLERAI FABRIZIO
3249
CILIA GIOVANNI
997
CHILLE' STEFANIA
2797
CHIARAMONTE ARIANNA
3310
CHIAPPINI LORETA
2045
CHIADO' CAPONET BRUNELLA
879
CHIACCHIERI ALBERTO
3112
CERUTTI MARIA CHIARA
3065
CERRUTI VITTORIA
268
CERON ELISABETTA
1617