Arbitri Federali
👤 660 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 3269 | TORRE STEFANIA | PROVVISORIO | APS CIRCOLETTO DI SISSI | MARCHE |
| 2463 | TOSCANO GIULIA | PROVVISORIO | ASD/APS BURRACO REGGIO CALABRIA | CALABRIA |
| 1122 | TRAVAGLIANTI MARTINA | REGIONALE | ASD BURRACO INN CATANIA | SICILIA |
| 2855 | TROVATO ROSARIO | PROVINCIALE | BURRACO MESSINA ASD/APS | SICILIA |
| 1512 | TROVATO SALVATORE | DI CIRCOLO | AMICI DEL BURRACO NINO GRECO ASD/APS VITTORIA | SICILIA |
| 1544 | TRUTALLI GIUDICE WILMA | DI CIRCOLO | A.S.D-A.P.S. ASSOCIAZIONE BURRACO PIEMONTE | PIEMONTE |
| 3149 | TULLI DYANA | PROVVISORIO | TERRE DEI VOLSCI A.S.D. APS & CULTURALE | LAZIO |
| 2325 | TURTURICI ROSAMARIA | REGIONALE | BURRACO NEI TEMPLI ASD/APS | SICILIA |
| 1180 | VACCARO EVA | REGIONALE | ANGRI BURRACO ASD/APS | CAMPANIA |
| 3234 | VADI GABRIELE | PROVVISORIO | CLUB BURRACO 108 IMOLA | EMILIA-ROMAGNA |
| 3119 | VAIANA IRENE PASQUINA | PROVINCIALE | JOKER APS | SICILIA |
| 2531 | VALCADA GIULIANA | DI CIRCOLO | AMAB CIRCOLO BURRACO SALICE TERME ASD/APS | LOMBARDIA |
| 3066 | VALENZANO MONICA | PROVVISORIO | SANTAINCIRCOLO APS | LIGURIA |
| 2947 | VALORIO MARIA ROSA | DI CIRCOLO | APS/ASD BURRACO EUROPA | PIEMONTE |
| 2876 | VANZETTO ANDREA | REGIONALE | BURRACO SORRISO ALTO VICENTINO PEDEMONTANO APS | VENETO |
| 2903 | VARRESE ANNA MARIA | PROVVISORIO | APS PARTHENOPE | CALABRIA |
| 1645 | VENEZIANO JACQUELINE | DI CIRCOLO | ASD U.B. ROVERINO 1983 | LIGURIA |
| 2541 | VENORA GIANFRANCO | DI CIRCOLO | LA CASA DEL BURRACO ASD - APS | PIEMONTE |
| 3288 | VERGATI GAETANINA | PROVVISORIO | AMICI DEL BURRACO PAVIA ASD/APS | LOMBARDIA |
| 2160 | VERNA GIOVANNI | DI CIRCOLO | AMAB CIRCOLO BURRACO SALICE TERME ASD/APS | LOMBARDIA |
TORRE STEFANIA
3269
TOSCANO GIULIA
2463
TRAVAGLIANTI MARTINA
1122
TROVATO ROSARIO
2855
TROVATO SALVATORE
1512
TRUTALLI GIUDICE WILMA
1544
TULLI DYANA
3149
TURTURICI ROSAMARIA
2325
VACCARO EVA
1180
VADI GABRIELE
3234
VAIANA IRENE PASQUINA
3119
VALCADA GIULIANA
2531
VALENZANO MONICA
3066
VALORIO MARIA ROSA
2947
VANZETTO ANDREA
2876
VARRESE ANNA MARIA
2903
VENEZIANO JACQUELINE
1645
VENORA GIANFRANCO
2541
VERGATI GAETANINA
3288
VERNA GIOVANNI
2160