Arbitri Federali
👤 660 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 2773 | TARAMASCO MAURA | PROVINCIALE | APS BURRACO LIGURIA | LIGURIA |
| 2819 | TARASCIO FRANCESCO | PROVVISORIO | APS BURRACO DIANA COMISO | SICILIA |
| 3233 | TARRONI ANDREA | PROVVISORIO | CLUB BURRACO 108 IMOLA | EMILIA-ROMAGNA |
| 3063 | TASSARA ALESSANDRA | DI CIRCOLO | SANTAINCIRCOLO APS | LIGURIA |
| 3132 | TATANGELO DONATELLA | PROVVISORIO | TERRE DEI VOLSCI A.S.D. APS & CULTURALE | LAZIO |
| 2591 | TATANGELO MARIA JOLIVA | DI CIRCOLO | TERRE DEI VOLSCI A.S.D. APS & CULTURALE | LAZIO |
| 2884 | TEDESCO TERESA | DI CIRCOLO | APS/ASD FERONIA | LAZIO |
| 3003 | TELESCO GIUSEPPE | DI CIRCOLO | CIRCOLO ETRUSCO BURRACO VITERBO | LAZIO |
| 421 | TERLIZZI CLAUDIA | NAZIONALE | ATHENA BURRACO BRINDISI A.S.D. A.P.S. | PUGLIA |
| 3168 | TESTA CORRADO | DI CIRCOLO | APS CIRCOLO DEL TASSO | LOMBARDIA |
| 3270 | TESTINI ROBERTO | PROVVISORIO | TENNIS CLUB ALBARO | LIGURIA |
| 3241 | THIELLA ANTONIO | PROVVISORIO | CIRCOLO LIBERTA' ARCI RESSECCO APS | VENETO |
| 3238 | TIBERTI GIUSTINO | PROVVISORIO | ASSOCIAZIONE TURISTICA CIVITAS DUCALIS - APS | LAZIO |
| 3225 | TIRONI ROMINA | PROVVISORIO | APS CIRCOLO DEL TASSO | LOMBARDIA |
| 2918 | TOCCI CATIA | PROVVISORIO | ASSOCIAZIONE VADO AL VOLO APS | LAZIO |
| 2394 | TOFFANELLO ENRICO | REGIONALE | IL CIRCOLO SOCIALE DI ROVIGO ASD | VENETO |
| 2813 | TOMASELLI EUFEMIA FANNY | DI CIRCOLO | BURRACO CLUB LE BETULLE ASD/APS | VENETO |
| 2910 | TOMASI LORENA | DI CIRCOLO | ASD FERRARA BRIDGE & BURRACO | EMILIA-ROMAGNA |
| 3196 | TOMMASI ELEONORA | REGIONALE | IL SAGITTARIO PERUGIA APS | UMBRIA |
| 2811 | TONIOLO ALBERTO | PROVINCIALE | BURRACO CAGLIARI APS | SARDEGNA |
TARAMASCO MAURA
2773
TARASCIO FRANCESCO
2819
TARRONI ANDREA
3233
TASSARA ALESSANDRA
3063
TATANGELO DONATELLA
3132
TATANGELO MARIA JOLIVA
2591
TEDESCO TERESA
2884
TELESCO GIUSEPPE
3003
TERLIZZI CLAUDIA
421
TESTA CORRADO
3168
TESTINI ROBERTO
3270
THIELLA ANTONIO
3241
TIBERTI GIUSTINO
3238
TIRONI ROMINA
3225
TOCCI CATIA
2918
TOFFANELLO ENRICO
2394
TOMASELLI EUFEMIA FANNY
2813
TOMASI LORENA
2910
TOMMASI ELEONORA
3196
TONIOLO ALBERTO
2811