Arbitri Federali
👤 660 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 2673 | SCAVARIELLO VINCENZO | DI CIRCOLO | APS ASD ASSOCIAZIONE BURRACO BATTIPAGLIA ABB | CAMPANIA |
| 2442 | SCHIAZZA NICOLA ALESSANDRO | PROVINCIALE | BURRACO STELLA MARINA ASD APS | ABRUZZO |
| 2894 | SCHIBUOLA DIALMA | PROVVISORIO | BURRACO CLUB BORGOMANERO ASD/APS | PIEMONTE |
| 3207 | SCHIRRA GIULIETTA | PROVVISORIO | CIRCOLO ETRUSCO BURRACO VITERBO | LAZIO |
| 2324 | SCIUTO SIMONETTA | PROVINCIALE | DUEDIPICCHE A.S.D. A.P.S. | LAZIO |
| 2582 | SCOTTI ANGELA | DI CIRCOLO | SOTTO IL CAMPANONE GUBBIO ASD/APS | UMBRIA |
| 3111 | SCUOTTO PIERLUIGI | DI CIRCOLO | AS.BUR.GO. asd/aps | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 3276 | SEGATO CINZIA | PROVVISORIO | ASD SPORTING CLUB GENOVA | LIGURIA |
| 2505 | SERVI MARIA ANTONIETTA | PROVVISORIO | BURRACO JUNIOR PERUGIA APS | UMBRIA |
| 2492 | SESSA DANIELE | PROVINCIALE | ASD/APS RE & REGINE SIRACUSA | SICILIA |
| 417 | SETTONCE ENZO | NAZIONALE | UNIKA ASD/APS | UMBRIA |
| 2703 | SEVERINO AGATA | PROVVISORIO | INNER LAND BURRACO APS | SICILIA |
| 3264 | SEVERONI LUIGI | PROVVISORIO | ASSOCIAZIONE TURISTICA CIVITAS DUCALIS - APS | LAZIO |
| 200 | SGAMBATO STANISLAO | NAZIONALE | F.I.BUR | LOMBARDIA |
| 3291 | SGUARIO GIOIA | PROVVISORIO | CIRCOLO SANTA MARIA ASSUNTA - APS | VENETO |
| 1957 | SIEPE SETTIMIO | DI CIRCOLO | BURRACO VALENZA ASD/APS | PIEMONTE |
| 3091 | SILECI FILIPPO MICHELE | DI CIRCOLO | CIRCOLO CARAFA ASD-APS | SICILIA |
| 3228 | SILIPO ASSUNTA | PROVVISORIO | ASD E APS GIANNI GATTO | CALABRIA |
| 2748 | SIMONTE SALVATRICE | PROVVISORIO | INNER LAND BURRACO APS | SICILIA |
| 588 | SISINNI MARIA | NAZIONALE | BURRACO TRINACRIA ASD/APS | SICILIA |
SCAVARIELLO VINCENZO
2673
SCHIAZZA NICOLA ALESSANDRO
2442
SCHIBUOLA DIALMA
2894
SCHIRRA GIULIETTA
3207
SCIUTO SIMONETTA
2324
SCOTTI ANGELA
2582
SCUOTTO PIERLUIGI
3111
SEGATO CINZIA
3276
SERVI MARIA ANTONIETTA
2505
SESSA DANIELE
2492
SETTONCE ENZO
417
SEVERINO AGATA
2703
SEVERONI LUIGI
3264
SGAMBATO STANISLAO
200
SGUARIO GIOIA
3291
SIEPE SETTIMIO
1957
SILECI FILIPPO MICHELE
3091
SILIPO ASSUNTA
3228
SIMONTE SALVATRICE
2748
SISINNI MARIA
588