Arbitri Federali
👤 660 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 3282 | ROCCA LUIGI FRANCESCO | PROVVISORIO | APS BURRACO LIGURIA | LIGURIA |
| 3296 | ROCCAFORTE CARMEN MARINA | PROVVISORIO | UN MAZZO DI AMICI APS | SICILIA |
| 3297 | ROCCAFORTE PIETRO | PROVVISORIO | UN MAZZO DI AMICI APS | SICILIA |
| 1569 | ROCCHETTI MARIA TERESA | PROVINCIALE | ROVERETO BURRACO A.S.D. APS | TRENTINO-ALTO ADIGE |
| 1849 | ROMANO ERNESTO | REGIONALE | LA VELA APS | CAMPANIA |
| 3281 | ROMERO CHIARA | PROVVISORIO | APS BURRACO LIGURIA | LIGURIA |
| 324 | RONCHI BRUNA | NAZIONALE | F.I.BUR | LOMBARDIA |
| 3165 | RONZITTI MASSIMO | PROVVISORIO | ASD SPORTING CLUB GENOVA | LIGURIA |
| 2181 | ROSANO GINO | PROVVISORIO | ASD/APS MONSIGNOR DI QUATTRO | SICILIA |
| 2302 | ROSAR VIRGINIA BILLY | PROVINCIALE | AS.BUR.GO. asd/aps | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 1742 | ROSETTI ROBERTO | NAZIONALE | BURRACO RAVENNA-FORLI' ASD/APS | EMILIA-ROMAGNA |
| 2831 | ROSSI ALESSANDRA | DI CIRCOLO | ASSOCIAZIONE BURRACO SAN GIORGIO APS | LIGURIA |
| 2921 | ROSSI DANIELA | PROVVISORIO | ABANO CLUB HOUSE TERME E GIOCO ASD/APS | VENETO |
| 1795 | ROSSINI MARIA TERESA | DI CIRCOLO | BURRACO MESSINA ASD/APS | SICILIA |
| 3164 | ROSSITTO ALESSANDRA | PROVVISORIO | ASSO DI CUORI ASD/APS -Avola (SR) | SICILIA |
| 2568 | ROSSO GIOVANNI | DI CIRCOLO | ABANO CLUB HOUSE TERME E GIOCO ASD/APS | VENETO |
| 1910 | RUSO FRANCESCO | REGIONALE | BURRACO SIDERNO ELITE RUSO APS | CALABRIA |
| 3008 | RUSSO GENNARO | DI CIRCOLO | BURRACO PORTA SUSA A.P.S. | PIEMONTE |
| 2382 | RUSSO SALVATORE | PROVINCIALE | APS/ASD BURRACO PRO VERCELLI | PIEMONTE |
| 614 | SAGGESE TOMMASO | NAZIONALE | ANGRI BURRACO ASD/APS | CAMPANIA |
ROCCA LUIGI FRANCESCO
3282
ROCCAFORTE CARMEN MARINA
3296
ROCCAFORTE PIETRO
3297
ROCCHETTI MARIA TERESA
1569
ROMANO ERNESTO
1849
ROMERO CHIARA
3281
RONCHI BRUNA
324
RONZITTI MASSIMO
3165
ROSANO GINO
2181
ROSAR VIRGINIA BILLY
2302
ROSETTI ROBERTO
1742
ROSSI ALESSANDRA
2831
ROSSI DANIELA
2921
ROSSINI MARIA TERESA
1795
ROSSITTO ALESSANDRA
3164
ROSSO GIOVANNI
2568
RUSO FRANCESCO
1910
RUSSO GENNARO
3008
RUSSO SALVATORE
2382
SAGGESE TOMMASO
614