Arbitri Federali
👤 660 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 3257 | FRASCA RICCARDO | PROVVISORIO | 12 Di Cuori Associazione Di Promozione Sociale | CAMPANIA |
| 2556 | FRITTITTA ANNA LAURA | PROVVISORIO | AS.BUR.GO. asd/aps | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 3082 | FRONCILLO ANNUNZIATA | PROVINCIALE | ASD/APS BURRACO REGGIO CALABRIA | CALABRIA |
| 1880 | GADDI PATRIZIA | PROVINCIALE | BURRACOLARIO ASD/APS | LOMBARDIA |
| 3004 | GALANTE GRAZIELLA | DI CIRCOLO | ASD E APS GIANNI GATTO | CALABRIA |
| 2869 | GALATI BENEDETTA | PROVVISORIO | MONDELLO BRIDGE ASD | SICILIA |
| 1979 | GALLEAZZO ORNELLA | PROVINCIALE | GIRO BURRACO ASD | VENETO |
| 1642 | GAMBEGGI GRAZIELLA | DI CIRCOLO | ASD U.B. ROVERINO 1983 | LIGURIA |
| 2180 | GAMBINA PINUCCIA | DI CIRCOLO | APS BURRACO DIANA COMISO | SICILIA |
| 3103 | GANGALE MASSIMO | DI CIRCOLO | ASD BRIDGE CLUB SANREMO | LIGURIA |
| 3278 | GARIGLIO CRISTIANA | PROVVISORIO | REGINA DI CUORI - SIMONETTA SANTUCCI ASD/APS | MARCHE |
| 2816 | GARNERO ADRIANA | PROVINCIALE | ASD BRIDGE CLUB SANREMO | LIGURIA |
| 2637 | GARRO ROSSANA | REGIONALE | APS CIRCOLO DEL TASSO | LOMBARDIA |
| 2345 | GARZI DOMENICO | PROVVISORIO | ASD I.T.E.S. "VINCENZO COSENTINO" | CALABRIA |
| 3301 | GASCO GIOVANNI | PROVVISORIO | MONDOVI' SPORTING CLUB SSD SRL | PIEMONTE |
| 2460 | GASTALDI PAOLO | PROVINCIALE | ASD ASSOCIAZIONE BRIDGE BORDIGHERA | LIGURIA |
| 3116 | GATI GIOACCHINO | PROVVISORIO | ASD U.B. ROVERINO 1983 | LIGURIA |
| 3120 | GATTA ROBERTINO | DI CIRCOLO | LA CASA DEL BURRACO ASD - APS | PIEMONTE |
| 96 | GATTESCHI MARINA ADELE | NAZIONALE | AMICI DEL TEMPO LIBERO BURRACO A.S.D./APS | LOMBARDIA |
| 2454 | GATTO ANTONIO | REGIONALE | ASSOCIAZIONE CULTURALE CENIDEO VILLA SAN GIOVANNI | CALABRIA |
FRASCA RICCARDO
3257
FRITTITTA ANNA LAURA
2556
FRONCILLO ANNUNZIATA
3082
GADDI PATRIZIA
1880
GALANTE GRAZIELLA
3004
GALATI BENEDETTA
2869
GALLEAZZO ORNELLA
1979
GAMBEGGI GRAZIELLA
1642
GAMBINA PINUCCIA
2180
GANGALE MASSIMO
3103
GARIGLIO CRISTIANA
3278
GARNERO ADRIANA
2816
GARRO ROSSANA
2637
GARZI DOMENICO
2345
GASCO GIOVANNI
3301
GASTALDI PAOLO
2460
GATI GIOACCHINO
3116
GATTA ROBERTINO
3120
GATTESCHI MARINA ADELE
96
GATTO ANTONIO
2454